『식품위생법』 제31조 같은 법 시행규칙 제 31조
- 식품 등을 제조가공하는 영업자가 자신이 제조가공하는 식품 등을 유통 판매하기전에 당해 식품 등의 기준과 규격에 적합한지 여부를 확인하는 검사
- 자가품질결과 검사기록서는 최종 기재일로부터 2년간 보관하여야 함
「식품위생법」제31조
「2020-02-07식품위생법 시행규칙」제31조
- 식품제조 · 가공업자
- 즉석판매제조 · 가공업자
식품 등을 제조ㆍ가공하는 영업자는 제조ㆍ가공하는 식품 등이 기준과 규격에 맞는지를 검사하여야 한다.
식품 등에 대한 자가품질검사는 판매를 목적으로 제조·가공하는 품목별로 실시하여야 한다.
| 구분 | 유형 | 주기 |
|---|---|---|
| 가. 식품제조·가공업 | 1) 과자류, 빵류 또는 떡류(과자, 캔디류, 추잉껌 및 떡류만 해당한다), 코코아가공품류, 초콜릿류, 잼류, 당류, 음료류[다류(茶類) 및 커피류만 해당한다], 절임류 또는 조림류, 수산가공식품류(젓갈류, 건포류, 조미김, 기타 수산물가공품만 해당한다), 두부류 또는 묵류, 주류, 면류, 조미식품(고춧가루, 실고추 및 향신료가공품, 식염만 해당한다), 즉석식품류(만두류, 즉석섭취식품, 즉석조리식품만 해당한다), 장류, 농산가공식품류(전분류, 밀가루, 기타농산가공품류 중 곡류가공품, 두류가공품, 서류가공품, 기타 농산가공품만 해당한다), 식용유지가공품(모조치즈, 식물성크림, 기타 식용유지가공품만 해당한다), 동물성가공식품류(추출가공식품만 해당한다), 기타가공품, 선박에서 통ㆍ병조림을 제조하는 경우 및 단순가공품(자연산물을 그 원형을 알아볼 수 없도록 분해ㆍ절단 등의 방법으로 변형시키거나 1차 가공처리한 식품원료를 식품첨가물을 사용하지 아니하고 단순히 서로 혼합만 하여 가공한 제품이거나 이 제품에 식품제조ㆍ가공업의 허가를 받아 제조ㆍ포장된 조미식품을 포장된 상태 그대로 첨부한 것을 말한다)만을 가공하는 경우 | 3개월마다 1회 이상 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 식품유형별 검사항목 |
| 2) 식품제조·가공업자가 자신의 제품을 만들기 위하여 수입한 반가공 원료식품 | 6개월마다 1회 이상 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 식품유형별 검사항목 | |
| 3) 빵류, 식육함유가공품, 알함유가공품, 동물성가공식품류(기타식육 또는 기타알제품), 음료류(과일ㆍ채소류음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 인삼ㆍ홍삼음료, 기타음료만 해당한다, 비가열음료는 제외한다), 식용유지류(들기름, 추출들깨유만 해당한다) | 2개월마다 1회 이상 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 식품유형별 검사항목 | |
| 1)부터 3)까지의 규정 이외의 | 1개월마다 1회 이상 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 식품유형별 검사항목 | |
| 나. 즉석판매제조·가공업 | 1) 빵류(크림을 위에 바르거나 안에 채워 넣은 것만 해당한다), 당류(설탕류, 포도당, 과당류, 올리고당류만 해당한다), 식육함유가공품, 어육가공품류(연육, 어묵, 어육소시지 및 기타 어육가공품만 해당한다), 두부류 또는 묵류, 식용유지류(압착식용유만 해당한다), 특수용도식품, 소스, 음료류(커피, 과일ㆍ채소류음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 인삼ㆍ홍삼음료, 기타음료만 해당한다), 동물성가공식품류(추출가공식품만 해당한다), 빙과류, 즉석섭취식품(도시락, 김밥류, 햄버거류 및 샌드위치류만 해당한다), 즉석조리식품(순대류만 해당한다), | 9개월 마다 1회 이상 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 식품유형별 검사항목 |
자가품질검사는 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 식품유형별 검사항목을 검사한다.
다만, 식품제조·가공 과정 중 특정 식품첨가물을 사용하지 아니한 경우에는 그 항목의 검사를 생략할 수 있다.
| 구분 | 중분류 | 식품유형 | 검사항목 |
|---|---|---|---|
| 1. 과자류, 빵류 또는 떡류 | 과자 | 산가(유탕·유처리식품에 한한다.), 세균수(밀봉제품에 한하며, 발효제품 또는 유산균 함유제품은 제외한다.), 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합으로서, 땅콩 및 견과류를 함유한 식품에 한한다.), 황색포도상구균(크림을 도포 또는 충전한 것에 한한다.) | |
| 캔디류 | 허용외 타르색소, 세균수(밀봉제품에 한하며 발효제품 또는 유산균 함유제품은 제외한다.), 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합으로서, 땅콩 및 견과류를 함유한 식품에 한한다.), 압착강도(컵모양 등 젤리에 한한다.), 납, 총 | ||
| 추잉껌 | 허용외 타르색소, 산화방지제 | ||
| 빵류 | 허용외 타르색소, 보존료, 황색포도상구균(크림을 도포 또는 충전한 것에 한한다.), 살모넬라(크림을 도포 또는 충전한 것에 한한다.) | ||
| 떡류 | 사카린나트륨, 보존료, 대장균(떡류에 한한다.) | ||
| 2. 빙과류 | 2-3. 빙과 | 빙과 | 세균수(밀봉제품에 한하며, 발효제품 또는 유산균 함유제품은 제외한다.), 대장균군 |
| 2-4. 얼음류 | 식용얼음 | 세균수, 대장균군 | |
| 어업용얼음 | 세균수, 대장균군 | ||
| 3. 코코아가공품류 또는 초콜릿류 | 3-1. 코코아가공품류 | 코코아매스 | - |
| 코코아버터 | - | ||
| 코코아분말 | 납 | ||
| 기타 코코아가공품 | 황색포도상구균, 살모넬라 | ||
| 3-2. 초콜릿류 | 초콜릿 | 허용 외 타르색소, 세균수(밀봉한 제품에 한하며, 발효제품 또는 유산균 첨가제품은 제외한다.) | |
| 밀크초콜릿 | 허용 외 타르색소, 세균수(밀봉한 제품에 한하며, 발효제품 또는 유산균 첨가제품은 제외한다.) | ||
| 화이트초콜릿 | 허용 외 타르색소, 세균수(밀봉한 제품에 한하며, 발효제품 또는 유산균 첨가제품은 제외한다.) | ||
| 준초콜릿 | 허용 외 타르색소, 세균수(밀봉한 제품에 한하며, 발효제품 또는 유산균 첨가제품은 제외한다.) | ||
| 초콜릿가공품 | 허용 외 타르색소, 세균수(밀봉한 제품에 한하며, 발효제품 또는 유산균 첨가제품은 제외한다.) | ||
| 4. 당류 | 4-1. 설탕류 | 설탕 | 납, 이산화황 |
| 기타설탕 | 납, 이산화황 | ||
| 4-2. 당시럽류 | 당시럽류 | 사카린나트륨, 납 | |
| 4-3. 올리고당류 | 올리고당 | 납 | |
| 올리고당가공품 | 납 | ||
| 4-4. 포도당 | 포도당 | 납 | |
| 4-5. 과당류 | 과당 | 납 | |
| 기타과당 | 납 | ||
| 4-6. 엿류 | 물엿 | 사카린나트륨, 납 | |
| 기타엿 | 사카린나트륨, 납 | ||
| 덱스트린 | 사카린나트륨, 납 | ||
| 4-7. 당류가공품 | 당류가공품 | 중금속, 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다) | |
| 5. 잼류 | 잼 | 타르색소, 보존료, 납 | |
| 기타잼 | 보존료, 납 | ||
| 6. 두부류 또는 묵류 | 두부 | 중금속, 대장균군(충전, 밀봉한 제품에 한한다.), 타르색소 | |
| 유바 | 중금속, 타르색소 | ||
| 가공두부 | 중금속, 타르색소 | ||
| 묵류 | 중금속, 대장균군(충전, 밀봉한 제품에 한한다.), 타르색소 | ||
| 7. 식용유지류 | 7-1. 식물성유지류 | 콩기름(대두유) | 벤조피렌 |
| 옥수수기름(옥배유) | 벤조피렌 | ||
| 채종유(유채유 또는 카놀라유) | 벤조피렌 | ||
| 미강유(현미유) | 벤조피렌 | ||
| 참기름 | 벤조피렌 | ||
| 추출참깨유 | 벤조피렌 | ||
| 들기름 | 벤조피렌, 산화방지제 | ||
| 추출들깨유 | 벤조피렌, 산화방지제 | ||
| 홍화유(사플라워유 또는 잇꽃유) | 벤조피렌 | ||
| 해바라기유 | 벤조피렌 | ||
| 목화씨기름(면실유) | 벤조피렌 | ||
| 땅콩기름(낙화생유) | 벤조피렌, 산화방지제 | ||
| 올리브유 | 벤조피렌 | ||
| 팜유 | 벤조피렌 | ||
| 팜올레인유 | 벤조피렌 | ||
| 팜스테아린유 | 벤조피렌 | ||
| 팜핵유 | 벤조피렌 | ||
| 야자유 | 벤조피렌 | ||
| 고추씨기름 | 벤조피렌 | ||
| 기타식물성유지 | 벤조피렌 | ||
| 7-2. 동물성유지류 | 기타동물성유지 | 벤조피렌, 산화방지제 | |
| 7-3. 식용유지가공품 | 혼합식용유 | 벤조피렌, 산화방지제 | |
| 향미유 | 벤조피렌, 타르색소 | ||
| 가공유지 | 벤조피렌, 산화방지제 | ||
| 쇼트닝 | 벤조피렌, 산화방지제 | ||
| 마가린 | 타르색소, 산화방지제, 보존료 | ||
| 모조치즈 | 대장균군, 허용외 타르색소 | ||
| 식물성크림 | 대장균군(건조제품은 제외한다) | ||
| 기타 식용유지가공품 | 산가, 중금속, 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다) | ||
| 8. 면류 | 생면 | 타르색소, 보존료, 대장균(주정처리제품에 한한다.), 대장균군(살균제품에 한한다.) | |
| 숙면 | 타르색소, 보존료, 대장균(주정처리제품에 한한다.), 대장균군(살균제품에 한한다.) | ||
| 건면 | 타르색소, 보존료, 대장균(주정처리제품에 한한다.), 대장균군(살균제품에 한한다.) | ||
| 유탕면 | 타르색소, 보존료, 대장균(주정처리제품에 한한다.), 대장균군(살균제품에 한한다.) | ||
| 9. 음료류 | 9-1. 다류 | 침출차 | 타르색소, 납 |
| 액상차 | 타르색소, 납, 세균수, 대장균군 | ||
| 고형차 | 타르색소, 납 | ||
| 9-2. 커피 | 커피 | 납, 타르색소, 세균수(액상제품에 한한다.), 대장균군(액상제품에 한한다.) | |
| 9-3. 과일‧채소류음료 | 농축과‧채즙(또는 과‧채분) | 납, 카드뮴, 세균수, 대장균군(다만, 가열하지 아니한 제품 또는 가열하지 아니한 원료가 함유된 제품은 제외한다.), 파튤린(사과농축액, 사과주스에 한한다.), 보존료, 대장균(가열하지 아니한 제품 또는 가열하지 아니한 원료 함유제품에 한한다.) | |
| 과‧채주스 | 납, 카드뮴, 세균수, 대장균군(다만, 가열하지 아니한 제품 또는 가열하지 아니한 원료가 함유된 제품은 제외한다.), 파튤린(사과농축액, 사과주스에 한한다.), 보존료, 대장균(가열하지 아니한 제품 또는 가열하지 아니한 원료 함유제품에 한한다.) | ||
| 과‧채음료 | 납, 카드뮴, 세균수, 대장균군(다만, 가열하지 아니한 제품 또는 가열하지 아니한 원료가 함유된 제품은 제외한다.), 보존료, 대장균(가열하지 아니한 제품 또는 가열하지 아니한 원료 함유제품에 한한다.) | ||
| 9-4. 탄산음료류 | 탄산음료 | 납, 카드뮴, 세균수, 대장균군, 보존료 | |
| 탄산수 | 납, 카드뮴, 세균수, 대장균군, 보존료 | ||
| 9-5. 두유류 | 원액두유 | 세균수, 대장균군(멸균제품은 제외한다) | |
| 가공두유 | 세균수, 대장균군(멸균제품은 제외한다) | ||
| 9-6. 발효음료류 | 유산균음료 | 세균수(살균제품에 한한다.), 대장균군, 보존료 | |
| 효모음료 | 세균수(살균제품에 한한다.), 대장균군, 보존료 | ||
| 기타발효음료 | 세균수(살균제품에 한한다.), 대장균군, 보존료 | ||
| 9-7. 인삼‧홍삼음료 | 인삼‧홍삼음료 | 타르색소, 납, 세균수, 대장균군, 보존료 | |
| 9-8. 기타음료 | 혼합음료 | 납, 카드뮴, 세균수(유산균 함유제품은 제외한다.), 대장균군, 보존료 | |
| 음료베이스 | 납, 카드뮴, 세균수(유산균 함유제품은 제외한다.), 대장균군, 보존료 | ||
| 10. 특수영양식품 | 10-2. 영아용 조제식 | 영아용 조제식 | 사카린나트륨, 타르색소, 세균수(유산균 첨가제품은 제외한다), 대장균군(멸균제품은 제외한다.), 크로노박터(멸균제품은 제외한다), 바실러스 세레우스(멸균제품은 제외한다), 탄화물(분말제품에 한한다.) |
| 10-3. 성장기용 조제식 | 성장기용 조제식 | 사카린나트륨, 타르색소, 세균수(유산균 첨가제품은 제외한다), 대장균군(멸균제품은 제외한다.), 바실러스 세레우스(멸균제품은 제외한다), 탄화물(분말제품에 한한다.) | |
| 10-4. 영‧유아용 곡류조제식 | 영‧유아용 곡류조제식 | 사카린나트륨, 타르색소, 대장균군, 크로노박터(멸균제품은 제외한다), 바실러스 세레우스 | |
| 10-5. 체중조절용 조제식품 | 체중조절용 조제식품 | 대장균군, 바실루스 세레우스 | |
| 10-6. 임산‧수유부용식품 | 임산‧수유부용식품 | 대장균군, 세균수(액상제품에 한한다), 타르색소 | |
| 11. 특수의료용도식품 | 11-1. 표준형 영양조제식품 | 일반 환자용 균형영양조제식품 | 타르색소, 세균수, 대장균군, 바실루스 세레우스 |
| 당뇨환자용 영양조제식품 | 타르색소, 세균수, 대장균군, 바실루스 세레우스 | ||
| 신장질환자용 영양조제식품 | 타르색소, 세균수, 대장균군, 바실루스 세레우스 | ||
| 장질환자용 단백가수분해 영양조제식품 | 타르색소, 세균수, 대장균군, 바실루스 세레우스 | ||
| 열량 및 영양공급용 식품 | 타르색소, 세균수, 대장균군, 바실루스 세레우스 | ||
| 연하곤란자용 점도조절 식품 | 타르색소, 세균수, 대장균군, 바실루스 세레우스 | ||
| 11-2. 맞춤형 영양조제식품 | 선천성대사질환자용조제식품 | 타르색소, 세균수, 대장균군, 바실루스 세레우스, 크로노박터(생후 6개월 미만의 영아를 대상으로 하는 영·유아용특수조제식품 중 분말제품에 한함) | |
| 영·유아용 특수조제식품 | 타르색소, 세균수, 대장균군, 바실루스 세레우스, 크로노박터(생후 6개월 미만의 영아를 대상으로 하는 영·유아용특수조제식품 중 분말제품에 한함) | ||
| 기타환자용 영양조제식품 | 타르색소, 세균수, 대장균군, 바실루스 세레우스, 크로노박터(생후 6개월 미만의 영아를 대상으로 하는 영·유아용특수조제식품 중 분말제품에 한함) | ||
| 11-3. 식단형 식사관리식품 | 당뇨환자용 식단형 식품 | 타르색소, 세균수(멸균제품에 한함), 대장균군(살균제품에 한함), 대장균(살균제품 제외), 황색포도상구균, 살모넬라, 장염비브리오(살균 또는 멸균 처리되지 않은 해산물 함유제품에 한함), 장출혈성 대장균, 바실루스 세레우스(비가열 섭취 식품에 한함), 클로스트리디움퍼프린젠스(비가열 섭취 식품에 한함) | |
| 신장질환자용 식단형 식품 | 타르색소, 세균수(멸균제품에 한함), 대장균군(살균제품에 한함), 대장균(살균제품 제외), 황색포도상구균, 살모넬라, 장염비브리오(살균 또는 멸균 처리되지 않은 해산물 함유제품에 한함), 장출혈성 대장균, 바실루스 세레우스(비가열 섭취 식품에 한함), 클로스트리디움 퍼프린젠스(비가열 섭취 식품에 한함) | ||
| 12. 장류 | 한식메주 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합), 타르색소, 보존료 | |
| 개량메주 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합), 타르색소, 보존료 | ||
| 한식간장 | 타르색소, 보존료 | ||
| 양조간장 | 타르색소, 보존료 | ||
| 개량메주 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합), 타르색소, 보존료 | ||
| 산분해간장 | 타르색소, 보존료, 3-MCPD | ||
| 효소분해간장 | 타르색소, 보존료 | ||
| 혼합간장 | 타르색소, 보존료, 3-MCPD(산분해간장 함유제품으로, 원료용 산분해간장의 자가품질검사가 적합한 경우 검사를 생략한다.) | ||
| 한식된장 | 타르색소, 보존료 | ||
| 된장 | 타르색소, 보존료 | ||
| 고추장 | 타르색소, 보존료 | ||
| 춘장 | 타르색소, 보존료 | ||
| 청국장 | 타르색소, 보존료 | ||
| 혼합장 | 타르색소, 보존료, 대장균군(살균제품에 한한다.) | ||
| 기타장류 | 타르색소, 보존료 | ||
| 13. 조미식품 | 13-1. 식초 | 발효식초 | 총산, 타르색소, 보존료 |
| 희석초산 | 총산, 타르색소, 보존료 | ||
| 13-2. 소스류 | 소스 | 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다.), 타르색소, 보존료 | |
| 마요네즈 | 대장균군(살균제품에 한한다) | ||
| 토마토케첩 | 타르색소, 대장균군(살균제품에 한한다), 보존료 | ||
| 복합조미식품 | 타르색소, 대장균(비살균제품에 한한다) | ||
| 13-3. 카레(커리) | 카레(커리)분 | 타르색소 | |
| 카레(커리) | 타르색소, 세균수(멸균제품에 한한다), 대장균군(살균제품에 한한다.) | ||
| 13-4. 고춧가루 또는 실고추 | 고춧가루 | 이물, 곰팡이수, 타르색소, 클로스트리디움 퍼프린젠스 | |
| 실고추 | 타르색소 | ||
| 13-5. 향신료가공품 | 천연향신료 | 위화물, 타르색소(고추냉이가공품 또는 겨자가공품은 제외), 대장균군(살균제품에 한한다.), 대장균(다만, 살균제품 또는 건조제품은 제외한다.), 곰팡이수(고추 또는 고춧가루 함유제품에 한한다.) | |
| 향신료조제품 | 타르색소(고추냉이가공품 또는 겨자가공품은 제외), 대장균군(살균제품에 한한다.), 대장균(다만, 살균제품 또는 건조제품은 제외한다.), 곰팡이수(고추 또는 고춧가루 함유제품에 한한다.) | ||
| 13-6. 식염 | 천일염 | - | |
| 재제소금(재제조소금) | 납, 카드뮴 | ||
| 태움‧용융소금 | 납, 카드뮴 | ||
| 정제소금 | 납, 카드뮴 | ||
| 기타소금 | 납, 카드뮴 | ||
| 가공소금 | 납, 카드뮴 | ||
| 14. 절임류 또는 조림류 | 14-1. 김치류 | 김치 | 납, 카드뮴, 타르색소, 보존료, 대장균군(살균제품에 한한다.) |
| 김칫속 | 납, 카드뮴, 타르색소, 보존료, 대장균군(살균제품에 한한다.) | ||
| 14-2. 절임류 | 절임식품 | 세균수(멸균제품에 한한다.), 대장균군(살균제품에 한한다.), 타르색소(다만, 밀봉 및 가열살균 또는 멸균처리한 제품은 제외한다.), 보존료 | |
| 당절임 | 세균수(멸균제품에 한한다.), 대장균군(살균제품에 한한다.), 타르색소(다만, 밀봉 및 가열살균 또는 멸균처리한 제품은 제외한다.), 보존료 | ||
| 14-3. 조림류 | 조림류 | 세균수(멸균제품에 한한다), 대장균군(살균제품에 한한다), 타르색소, 보존료 | |
| 15. 주류 | 15-1. 발효주류 | 탁주 | 메탄올, 총산, 보존료 |
| 약주 | 메탄올, 총산, 보존료 | ||
| 청주 | 메탄올, 총산 | ||
| 맥주 | 메탄올 | ||
| 과실주 | 메탄올, 보존료, 납(포도주에 한한다.) | ||
| 15-2. 증류주류 | 소주 | 메탄올, 알데히드 | |
| 위스키 | 메탄올, 알데히드 | ||
| 브랜디 | 메탄올, 알데히드 | ||
| 일반증류주 | 메탄올, 알데히드 | ||
| 리큐르 | 메탄올 | ||
| 15-3. 기타주류 | 기타 주류 | 메탄올 | |
| 15-4. 주정 | 주정 | 메탄올, 알데히드, 중금속, 염화물 | |
| 16. 농산가공식품류 | 16-1. 전분류 | 전분 | 회분 |
| 전분가공품 | 이물, 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다) | ||
| 16-2. 밀가루류 | 밀가루 | 회분 | |
| 영양강화 밀가루 | 회분 | ||
| 16-3. 땅콩 또는 견과류가공품 | 땅콩버터 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | |
| 땅콩 또는 견과류가공품 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | ||
| 16-4. 시리얼류 | 시리얼류 | 대장균군 | |
| 16-5. 찐쌀 | 찐쌀 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합), 이산화황, 납, 카드뮴 | |
| 16-6. 효소식품 | 효소식품 | 조단백질, α-아밀라아제, 프로테아제, 대장균 | |
| 16-7. 기타 농산가공품류 | 과‧채가공품 | 대장균, 타르색소 | |
| 곡류가공품 | 이물, 산가(유탕‧유처리식품에 한한다), 과산화물가(유탕‧유처리식품에 한한다), 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다) | ||
| 두류가공품 | 이물, 산가(대두분, 유탕‧유처리식품에 한한다), 과산화물가(유탕‧유처리식품에 한한다), 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다) | ||
| 서류가공품 | 이물, 산가(유탕‧유처리식품에 한한다), 과산화물가(유탕‧유처리식품에 한한다), 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다) | ||
| 기타 농산가공품 | 이물, 산가(참깨분, 유탕‧유처리식품에 한한다), 과산화물가(유탕‧유처리식품에 한한다), 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다)) | ||
| 17. 식육가공품 및 포장육 | 17-7. 식육함유가공품 | 식육함유가공품 | 아질산이온, 타르색소, 대장균군(살균제품에 한한다), 살모넬라(살균제품에 해당된다), 보존료, 벤조피렌(훈제제품에 한한다) |
| 18. 알가공품류 | 18-2. 알함유가공품 | 알함유가공품 | 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품 또는 살균제품에 한한다), 살모넬라 |
| 20. 수산가공식품류 | 20-1. 어육가공품류 | 어육살 | 타르색소, 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다), 보존료 |
| 연육 | 타르색소, 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다), 보존료 | ||
| 어육반제품 | 타르색소, 보존료 | ||
| 어묵 | 타르색소, 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다), 보존료 | ||
| 어육소시지 | 아질산이온, 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다), 보존료 | ||
| 기타 어육가공품 | 타르색소, 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다), 보존료 | ||
| 20-2. 젓갈류 | 젓갈 | 대장균, 타르색소(명란젓은 제외한다.), 보존료(다만, 식염함량이 8% 이하 제품에 한한다.) | |
| 양념젓갈 | 대장균, 타르색소(명란젓은 제외한다.), 보존료(다만, 식염함량이 8% 이하 제품에 한한다.) | ||
| 액젓 | 총질소, 대장균군, 타르색소, 보존료(다만, 식염함량이 8% 이하 제품에 한한다.) | ||
| 조미액젓 | 총질소, 대장균군, 타르색소, 보존료(다만, 식염함량이 8% 이하 제품에 한한다.) | ||
| 20-3. 건포류 | 조미건어포 | 이산화황, 대장균, 황색포도상구균 | |
| 건어포 | 이산화황, 벤조피렌(훈제제품에 한한다.) | ||
| 기타 건포류 | 이산화황, 벤조피렌(훈제제품에 한한다.) | ||
| 20-4. 조미김 | 조미김 | 산가(유처리한 김에 한한다.), 타르색소 | |
| 20-5. 한천 | 한천 | 열탕불용해잔사물, 붕산 | |
| 20-6. 기타 수산물가공품 | 기타 수산물가공품 | 이물, 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다) | |
| 21. 동물성가공식품류 | 21-1. 기타식육 또는 기타알제품 | 기타식육 또는 기타알 | 휘발성염기질소(기타식육 100%제품에 한한다), 장출혈성 대장균(원료용 분쇄육에 한한다.), 보존료(식육이 함유된 제품에 한한다), 벤조피렌(훈제제품에 한한다.) |
| 기타동물성가공식품 | 휘발성염기질소(기타식육 100%제품에 한한다), 장출혈성대장균(원료용 분쇄육에 한한다), 보존료(식육이 함유된 제품에 한한다), 벤조피렌(훈제제품에 한한다) | ||
| 21-2. 곤충가공식품 | 곤충가공식품 | 산가(식용번데기가공품에 한한다), 과산화물가(식용번데기가공품에 한한다), 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다) | |
| 21-3. 자라가공식품 | 자라분말 | 조단백질, 히드록시프롤린, 대장균군 | |
| 자라분말제품 | 조단백질, 히드록시프롤린, 대장균군 | ||
| 자라유제품 | 산가, 과산화물가, 팔밑올레산, 아라키돈산+에이코사펜타엔산, 대장균군 | ||
| 20-4. 추출가공식품 | 추출가공식품 | 타르색소, 세균수(그대로 섭취하는 액상제품에 한한다), 대장균군(살균제품 또는 그대로 섭취하는 액상제품에 한한다), 대장균(살균제품 또는 그대로 섭취하는 액상제품은 제외한다) | |
| 22. 벌꿀 및 화분가공품 | 22-1. 벌꿀류 | 벌집꿀 | - |
| 벌꿀 | 자당, 타르색소, 사카린나트륨 | ||
| 사양벌집꿀 | - | ||
| 사양벌꿀 | - | ||
| 22-2. 로열젤리류 | 로열젤리 | 10-히드록시-2-데센산, 조단백질, 대장균 | |
| 로열젤리제품 | 10-히드록시-2-데센산, 대장균 | ||
| 22-3. 화분가공식품 | 가공화분 | 조단백질, 타르색소, 대장균 | |
| 화분함유제품 | 조단백질, 타르색소, 대장균 | ||
| 23. 즉석식품류 | 23-1. 생식류 | 생식제품 | 클로스트리디움 퍼프린젠스, 바실러스 세레우스, 대장균 |
| 생식함유제품 | 클로스트리디움 퍼프린젠스, 바실러스 세레우스, 대장균 | ||
| 23-2. 즉석섭취‧편의식품류 | 즉석섭취식품 | 대장균, 황색포도상구균, 살모넬라, 장염비브리오균(해산물 함유 제품에 한한다.), 바실러스 세레우스, 리스테리아 모노싸이토제네스 | |
| 신선편의식품 | 대장균, 황색포도상구균, 살모넬라, 장염비브리오균(해산물 함유 제품에 한한다.), 바실러스 세레우스 | ||
| 즉석조리식품 | 세균수(멸균제품에 한한다), 황색포도상구균, 살모넬라 | ||
| 간편조리세트 | 대장균, 황색포도상구균, 살모넬라, 장염비브리오균(살균 또는 멸균처리 되지 않은 해산물 함유 제품에 한한다), 장출혈성 대장균(가열조리하지 않고 섭취하는 농·축·수산물 함유제품에 한함) | ||
| 23-3. 만두류 | 만두 | 사카린나트륨 | |
| 만두피(신설) | 보존료 | ||
| 24. 기타가공품류 | 24-1. 효모식품 | 효모식품 | 대장균 |
| 24-2. 기타가공품 | 기타가공품 | 이물, 산가(유탕‧유처리식품에 한한다), 과산화물가(유탕‧유처리식품에 한한다), 대장균군(살균제품에 한한다), 세균수(멸균제품에 한한다) |
| 구분 | 검사항목 | |
|---|---|---|
| 1. ‘큰조롱’을 원료로 사용하는 모든 유형의 식품 | 이엽우피소(다만, 원료에 대해 검사한 경 우에는 해당 식품의 검사항목에서 생략할 수 있다.) |
| 식품유형 | 검사항목 | 규격 | |
|---|---|---|---|
| 1. 통·병조림 | 세균 | 세균발육 음성 | |
| 2. 레토르트식품 | 세균 | 세균발육 음성 | |
| 타르색소 | 불검출 | ||
| 3. 냉동식품 | (1) 가열하지 않고 섭취하는 냉동식품 | 세균수(다만, 발효제품, 발효제품 첨가 또는 유산균 첨가제품은 제외 한다.) | n=5, c=2, m=100,000, M=500,000 |
| 대장균군(살균제품에 해당된다.) | n=5, c=2, m=10, M=100 | ||
| (2) 가열하여 섭취하는 냉동식품 | 세균수(다만, 발효제품, 발효제품 첨가 또는 유산균 첨가제품은 제외 한다.) | n=5, c=2, m=1,000,000, M=5,000,000 ( 살균제품은 n=5, c=2, m=100,000, M=500,000 ) | |
| 대장균군(살균제품에 해당된다.) | n=5, c=2, m=10, M=100 | ||
| 대장균(다만, 살균제품은 제외한다.) | n=5, c=2, m=0, M=10 | ||
| 법 제22조제1항에 따른 출입ㆍ검사ㆍ수거를 거부ㆍ방해ㆍ기피한 경우 | 식품위생법 제75조 | 영업정지 1개월 | 영업정지 2개월 | 영업정지 3개월 |
|---|---|---|---|---|
|
9. 법 제31조제1항을 위반한 경우 가. 자가품질검사를 실시하지 아니한 경우로서 1) 검사항목의 전부에 대하여 실시하지 아니한 경우 |
식품위생법 제71조, 75조 및 76조 | 품목 제조정지 1개월 | 품목 제조정지 3개월 | 품목류 제조정지 3개월 |
| 2) 검사항목의 50퍼센트 이상에 대하여 실시하지 아니한 경우 | 품목 제조정지 15일 | 품목 제조정지 1개월 | 품목 제조정지 3개월 | |
| 3) 검사항목의 50퍼센트 미만에 대하여 실시하지 아니한 경우 | 시정명령 | 품목 제조정지 15일 | 품목 제조정지 3개월 | |
| 나. 자가품질검사에 관한 기록서를 2년간 보관하지 아니한 경우 | 영업정지 5일 | 영업정지 15일 | 영업정지 1개월 | |
| 다. 자가품질검사 결과 부적합한 사실을 확인하였거나, 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제3항제2호에 따른 자가품질위탁 시험·검사기관으로부터 부적합한 사실을 통보받았음에도 불구하고 해당 식품을 유통·판매한 경우 | 영업허가·등록 취소 또는 영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기 | |||
